No | Deskripsi | Download/View |
1 | Indikator Kinerja Utama(IKU) Bapenda Kabupaten Kampar | Download |
2 | Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (KIP) 2018 | Download |
3 | RENCANA KINERJA (Renja) BAPENDA 2018 | Download |
4 | RENCANA AKSI BAPENDA 2018 | Download |
5 | PERNYATAAN PENJA 2018 | Download |
6 | PENJA BAPENDA Kabupaten Kampar 2018 | Download |
7 | RENSTRA BAPENDA Kabupaten Kampar 2017-2022 | Download |

Dokumen dan File